DOMAINPREISE
Auf dieser Seite erhalten Sie eine Übersicht über die gängigsten Domains und deren Preise.
Alle Preise verstehen sich inkl. ges. MwSt. pro Jahr und für die jeweilige Laufzeit.
Domain | Jahresgebühr (in Euro, inkl. gesetzl. MwSt.) |
Laufzeit (in Jahren) |
Kündigungsfrist | KK-Kosten (in Euro, inkl. gesetzl. MwSt.) |
.ac | 95,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.ag | 160,50 | 2 | 40 Werktage | 5,00 |
.am | 109,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.at | 43,50 | 2 | 40 Werktage | 5,00 |
.be | 35,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.biz | 19,50 | 2 | 40 Werktage | keine |
.bz | 68,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.cc | 68,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.cd | 68,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.ch | 89,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.cn | 68,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.co.uk | 35,50 | 2 | 40 Werktage | keine |
.com | 17,50 | 1 | 10 Werktage | keine |
.cz | 68,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.de | 6,50 | 1 | 10 Werktage | keine |
.dj | 95,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.dk | 44,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.es | 24,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.eu | 19,50 | 1 | 40 Werktage | 25,00 |
.fm | 150,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.gs | 68,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.hn | 158,50 | 2 | 40 Werktage | 5,00 |
.in | 44,50 | 1 | 40 Werktage | keine |
.info | 26,50 | 2 | 10 Werktage | keine |
.io | 94,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.it | 46,50 | 2 | 40 Werktage | 5,00 |
.jp | 158,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.la | 68,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.li | 88,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.lu | 105,50 | 1 | 40 Werktage | keine |
.lv | 95,50 | 2 | 40 Werktage | 5,00 |
.md | 158,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.me | 38,50 | 2 | 40 Werktage | keine |
.ms | 68,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.name | 17,50 | 1 | 10 Werktage | keine |
.net | 17,50 | 1 | 10 Werktage | keine |
.nl | 43,50 | 1 | 40 Werktage | keine |
.nu | 68,50 | 2 | 40 Werktage | 5,00 |
.org | 17,50 | 1 | 10 Werktage | keine |
.pl | 95,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.ru | 75,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.sc | 75,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.se | 75,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.sg | 75,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.sh | 95,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.tc | 70,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.tk | 45,50 | 2 | 40 Werktage | 5,00 |
.tv | 70,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.tw | 70,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.us | 20,50 | 2 | 10 Werktage | keine |
.vc | 70,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.vg | 70,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
.ws | 35,50 | 1 | 40 Werktage | 5,00 |
Sie haben mehrere Domains und möchten diese zu uns übertragen?
Sie möchten zu Ihrem Paket eine Domain hinzufügen?
Oder Sie sind Neu-Kunde und möchten neue Domains registrieren?
Sie möchten zu Ihrem Paket eine Domain hinzufügen?
Oder Sie sind Neu-Kunde und möchten neue Domains registrieren?
Bestellen Sie einfach und bequem über unser Bestellformular.